| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Negative Nibbs(3) F: 3111 T: Brian Hodgson | 0.00 | 0.00 | 40.102.90 | 35.703.90 | 20.705.60 |
2nd 8. Lady Gunai(8) F: 3125 T: Andrea Chapple | 1.04 | 1.20 | 1.04 | ||
3rd 5. Knee Deep(5) F: 2623 T: Adele Powell | 1.10 | 1.50 | 1.50 |
Exotics
Quinella
3/8
35.3
Exacta
3, 8
90.2
Trifecta
3, 8, 5
154.8
First Four
3, 8, 5, 4
773.4
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Be Gritty(1) F: 4175 T: Aaron Campbell | 10 11 12 13 | ||||
2. Fiddles(2) F: 2455 T: Paul Ellul | 71 81 91 101 | ||||
3. Negative Nibbs(3) F: 3111 T: Brian Hodgson | 26 31 61 34 | ||||
4. Frozen Winter(4) F: 3527 T: Kellie Morrison | 4 3.9 5.5 5 | ||||
5. Knee Deep(5) F: 2623 T: Adele Powell | 4.4 4.6 3.8 3.6 | ||||
6. Talk Is Cheap(6) F: 82x5 T: Angela Galea | 4.2 4 5.5 6 | ||||
7. Sun In Cuba(7) F: 271x T: Angela Galea | 34 61 101 81 | ||||
8. Lady Gunai(8) F: 3125 T: Andrea Chapple | 1.65 1.7 2.05 2.1 |
Chat with Expert